Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 7 sypialnia, 3 łazienka, pralka, suszarka, garaż, 30X100 |
Rok budowy | 1966 |
Podatki (rocznie) | $13,945 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Autobus | 2 min: Q58, Q59 |
3 min: Q47 | |
4 min: Q60 | |
8 min: Q53 | |
Metro | 8 min: M, R |
Pociąg | 1.2 miles: "Woodside" |
2.3 miles: "Forest Hills" | |
![]() |