| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.48 włości |
| Rok budowy | 1966 |
| Podatki (rocznie) | $10,140 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 1.5 miles: "Northport" |
| 2.6 miles: "Kings Park" | |
![]() |
One Of The Nicest Neighborhoods In East Northport!! 4 Br Colonial On Half Acre With Cac, 3 Seasons Room, Updated Baths, Roof, Windows,Kitchen Appliances. Generator Ready. Super Low Taxes!! A Must See!!, Additional information: Appearance:Excel ++,Separate Hotwater Heater:Y