Szczegóły nieruchomości | 3 sypialnia, 1 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, garaż, 70X100 |
Rok budowy | 1956 |
Podatki (rocznie) | $10,198 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Przestrzeń podpodłogowa |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.7 miles: "Farmingdale" |
2.4 miles: "Massapequa Park" | |
![]() |
New To Market - Priced To Sell - Split Level - Updates Include Roof- Soffits - Boiler - Chimney - Stove. 150 Amp Service / Nice Mid Block Location / Farmingdale Schools / Close To Shopping And Major Roads.