Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 2 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 50X80 |
Rok budowy | 1948 |
Podatki (rocznie) | $8,620 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Przestrzeń podpodłogowa |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.7 miles: "Lindenhurst" |
1.7 miles: "Copiague" | |
![]() |
Calling All Boaters!! Gorgeous Waterfront Ranch On A Deep Wide Canal, Custom Kitchen, Granite Counter Tops, Ss Appliances, Hardwood Floors,Cac, Ig Sprinklers, New Back Deck, Energy Saving Solar Panels, Low Taxes $7392.94 ! Wont Last!!, Additional information: Appearance:Magazine,Separate Hotwater Heater:Gas