Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.39 włości |
Rok budowy | 1973 |
Podatki (rocznie) | $11,067 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Brak |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 3.6 miles: "Port Jefferson" |
3.9 miles: "Stony Brook" | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:Y