Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 92X153 |
Rok budowy | 1838 |
Podatki (rocznie) | $18,819 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 1.4 miles: "Great Neck" |
2.1 miles: "Little Neck" | |
![]() |
Great Neck Village Spacious Center Hall Colonial On A Quiet Cul De Sac Street. South Facing, Hardwood Floors, Screened In Porch, Large Den, Eik. Magnificent Park-Like Grounds With Koi Pond. Enjoy Parkwood Pool, Tennis/ Ice Skating & Stepping Stone Park. Jf Kennedy Elementary Schools. Great Neck North Middle & High Schools