| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 70X100 |
| Rok budowy | 1949 |
| Podatki (rocznie) | $10,451 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Klimatyzacja | Brak |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 2.7 miles: "Westbury" |
| 3.1 miles: "Carle Place" | |
![]() |
Fully Dormered Cape W/Detached 2 Car Garage. Rear Extension (Family Rm)