Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 5 sypialnia, 3 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 80X100 |
Rok budowy | 1960 |
Podatki (rocznie) | $16,013 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Częściowa |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.6 miles: "Massapequa Park" |
1.9 miles: "Massapequa" | |
![]() |
, Additional information: Separate Hotwater Heater:Y