| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, 60X197 |
| Rok budowy | 1954 |
| Podatki (rocznie) | $7,511 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 2.5 miles: "Hicksville" |
| 2.7 miles: "Westbury" | |
![]() |
Low Low Taxes! Mid Block Cape W/ Park Like O/S Yard, New Kitchen W/ Energy Efficient Appliances & W/D, New Bath, Upg 150 Amp, I/G Sprinklers, Meadowbrook Em Schools, Close To All, Taxes W/ Star $6,179., Additional information: Appearance:Mint