| Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 1 łazienka, garaż, 70 X 100 |
| Rok budowy | 1949 |
| Podatki (rocznie) | $8,081 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 1 miles: "Seaford" |
| 1.2 miles: "Massapequa" | |
![]() |
Home Sold Absolute As Is. No Representations Made As To Condition And Structural Integrity. Home Damaged By Storm. New Gas Hi Efficient Boiler ($11,000)Do Not Walk Property Without Being Escorted By A Licensed Real Estate Agent.