| Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnie, 2 łazienki, pralka, suszarka, garaż, 60 X 100 |
| Rok budowy | 1958 |
| Podatki (rocznie) | $10,822 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.3 miles: "Westbury" |
| 0.7 miles: "Carle Place" | |
![]() |
Spacious Center Hall, Wood Floors Throughout, Ig Sprinklers, Private Dead End Street. Close To Lirr, Parkways, Shopping, And All.***Taxes Do Not Include Star Exemption Of $1465.80***