| Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnia, 3 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, 100 X 175 |
| Rok budowy | 1972 |
| Podatki (rocznie) | $10,379 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 3.5 miles: "Port Jefferson" |
| 7.6 miles: "Stony Brook" | |
![]() |
Quiet Street.Roof 3 Yrs Old,New Siding,New Pvc Fence, New Landscaping Front & Back, New Anderson Wndws,Garage Heated Livingrm/Fireplace,Wood Flrs Refinished Through Out ****Taxes With Star $9260.28