| Szczegóły nieruchomości | 3 sypialnie, 2 łazienki, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 60 X 100 |
| Rok budowy | 1952 |
| Podatki (rocznie) | $9,576 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 0.5 miles: "Carle Place" |
| 1.2 miles: "Westbury" | |
![]() |
Spacious Ranch With Open Floor Plan. Move Right Into The Heart Of Carle Place. Private, But Convenient. Secluded Block Close To Lirr, Parkways, Schools, And All. ***Taxes Do Not Include Star Exemption Of $1119.60***