| Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, klimatyzacja |
| Rok budowy | 1970 |
| Opłaty eksploatacyjne | $877 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Brak |
| Pociąg | 3.4 miles: "Port Jefferson" |
| 5.7 miles: "Medford" | |
![]() |
Totally Redone 2 Bedroom Upper Unit, Maple Kit W/Ss Appliances,Crown Molding, Cac,A Must See.