| Szczegóły nieruchomości | 3 sypialnia, 2 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja |
| Rok budowy | 1981 |
| Opłaty eksploatacyjne | $456 |
| Podatki (rocznie) | $10,897 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczność |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 0.9 miles: "Massapequa Park" |
| 1.2 miles: "Massapequa" | |
![]() |
Large Excelsior End Unit, New Wood Floors,Refrigerator And Heat Pump 3 Years New,New Doors And Windows,Sliders To Wood Deck,Builtins,Large Closets, Near Shopping,Clubhouse And Pool Great Location