Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, klimatyzacja, zewnętrze: 0.12 włości |
Rok budowy | 1974 |
Podatki (rocznie) | $8,338 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Pociąg | 0.3 miles: "Medford" |
3.8 miles: "Patchogue" | |
![]() |
4 Br,2 Full Bath Completely Updated.Ss Appliances.New Roof,Oil Burner..Den With Outside Entrance To Back Yard.