Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, garaż, 100 X 230 |
Rok budowy | 1940 |
Podatki (rocznie) | $27,085 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 0.8 miles: "Amityville" |
1.6 miles: "Copiague" | |
![]() |
Unique Waterfront 2 Houses!! Large Farm Ranch W/Fill Basement And Garage, Plus Boat House With Attached Cottage. Village Taxes Grieved And Got 25% Reduction. Filing For Town Taxes