| Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnie, 1 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, 50X100 |
| Rok budowy | 1959 |
| Podatki (rocznie) | $11,297 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.4 miles: "Carle Place" |
| 1.3 miles: "Westbury" | |
![]() |
Move Right In!!! Spacious Meticulous Custom Cape In The Heart Of Carle Place. New Roof, New Water Heater, Refinished Basement. Close To Lirr, Parkways, Schools, Shopping, And All. ***Taxes Do Not Include Basic Star Exemption Of $1157.43*** Taxes Successfully Grieved For Reduction In 2016.