Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, klimatyzacja |
Rok budowy | 1950 |
Opłaty eksploatacyjne | $891 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ogrzewanie podłogowe |
Piwnica | Brak |
Pociąg | 0.1 miles: "Sea Cliff" |
0.5 miles: "Glen Street" | |
![]() |
Two Bedroom Unit New To Market! Upper Unit In Quiet Courtyard. Maintenance Listed W/O Star; Homeowner Pays 740.31 Incl. Parking. Gym, Laundry, Playground, Storage & Car Wash Areas On Premises.