| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 6 sypialnia, 2 łazienka, garaż, zewnętrze: 0.28 włości, wnętrze: 1940 ft2, 180m2 |
| Rok budowy | 1950 |
| Podatki (rocznie) | $16,408 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.6 miles: "Massapequa" |
| 0.7 miles: "Seaford" | |
![]() |
SOLD AS IS , WHERE IS AND WHAT IS!!!! SELLER LOOKING FOR ALL CASH OFFERS!!!! TAXES WITH BASIC STAR ARE $15,176.84.POSSIBLE SUB DIVIDABLE LOT. WALK TO ALL., Additional information: Appearance:FAIR