Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 7 sypialnia, 3 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, zewnętrze: 0.74 włości, wnętrze: 2285 ft2, 212m2 |
Rok budowy | 1920 |
Podatki (rocznie) | $12,738 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 0.3 miles: "Patchogue" |
3.7 miles: "Sayville" | |
![]() |
Two Capes on .74-acre lot! 8 Electric Street is 1,085 sf and in overall good condition. 12 Electric Street is 1,200 sf and is gutted and has a 2-car detached garage. Both are located on a dead-end street., Additional information: Separate Hotwater Heater:no