Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 6 sypialnia, 2 łazienka, 2 pół łazienki, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.09 włości |
Rok budowy | 1970 |
Podatki (rocznie) | $12,853 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja ścienna |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Autobus | 1 min: Q65 |
3 min: Q26, Q27 | |
7 min: Q12 | |
9 min: Q15, Q15A | |
Pociąg | 0.5 miles: "Murray Hill" |
0.6 miles: "Broadway" | |
![]() |