Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.11 włości |
Rok budowy | 1952 |
Podatki (rocznie) | $9,653 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
Klimatyzacja | Klimatyzacja ścienna |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 1.6 miles: "Lakeview" |
1.7 miles: "Stewart Manor" | |
![]() |
Must see this updated 4 bedroom, 2 bath cape in the heart of Franklin Square. Polk Street Elementary and H Frank Carey HS, UPdated kitchen and baths, wood floors throughout, detached garage, patio and fenced in yard. Full unfinished basement to make your own.