Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, klimatyzacja, zewnętrze: 0.11 włości, wnętrze: 1158 ft2, 108m2 |
Rok budowy | 1943 |
Podatki (rocznie) | $10,132 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
Klimatyzacja | Klimatyzacja okienna |
Piwnica | Pełna piwnica |
Pociąg | 0.8 miles: "Nassau Boulevard" |
1.2 miles: "Stewart Manor" | |
![]() |
Nicely maintained Garden City south cape. New kitchen with eating area, 4 nice sized bedrooms, gas heat and cooking. 50 x 100 lot allows a nice sized yard , in-ground sprinklers , close to school, shopping and restaurants, less than 1 mile to LIRR **This property is located in Garden City South **