Szczegóły nieruchomości | 3 sypialnia, 2 łazienka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.16 włości |
Rok budowy | 1950 |
Podatki (rocznie) | $8,714 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Brak |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 1.2 miles: "Copiague" |
1.5 miles: "Lindenhurst" | |
![]() |
Potiential Mother/Daughter with proper permits on a dead end street with a view of the water from your deck! Gorgeous & private backyard. Flood insurance $3400 annually. Will not last!