| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 3 sypialnie, 2 łazienki, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.26 włości |
| Rok budowy | 1964 |
| Podatki (rocznie) | $8,325 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 1.2 miles: "Brentwood" |
| 2.2 miles: "Deer Park" | |
![]() |