| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 1 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, zewnętrze: 0.14 włości |
| Rok budowy | 1972 |
| Podatki (rocznie) | $9,721 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 0.2 miles: "Massapequa Park" |
| 0.6 miles: "Massapequa" | |
![]() |
4 Bedroom, 1.5 Bath located in Massapequa Park. TLC needed but perfect to make it your home!, Additional information: Appearance:Good