Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 1 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, zewnętrze: 0.08 włości |
Rok budowy | 1949 |
Podatki (rocznie) | $10,505 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Pociąg | 0.3 miles: "Oceanside" |
0.5 miles: "East Rockaway" | |
![]() |
Spacious Raised Ranch with full bsmt 'ground level'. Updated Gas Boiler & Hot Water Heater. Updated electric. Low taxes! Dead end street. Near Nassau County Park!