| Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 1 łazienka, garaż, zewnętrze: 0.14 włości |
| Rok budowy | 1960 |
| Podatki (rocznie) | $9,768 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Częściowa |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 2.3 miles: "Massapequa" |
| 2.3 miles: "Farmingdale" | |
![]() |
FARMINGDALE SCHOOL DISTRICT 2 BEDROOM, CAN VERY EASILY BE MADE BACK INTO A 3 BEDROOM WITH A NEW FULL BATH AND NEW FLOORING THROUGHOUT, SOME NEWER WINDOWS, OIL HEAT WITH GAS IN THE STREET, LOW TAXES, FLAT YARD