| Szczegóły nieruchomości | 5 sypialnia, 2 łazienka, pralka, suszarka, garaż, zewnętrze: 0.24 włości, wnętrze: 1482 ft2, 138m2 |
| Rok budowy | 1951 |
| Podatki (rocznie) | $15,506 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 1.6 miles: "Westbury" |
| 2.4 miles: "Carle Place" | |
![]() |
Location, Location, Location! You will Love all this house has to offer: Open Floor Plan, Large Backyard, Close To Golf Course, Park, Schools, Shopping, Highways