Szczegóły nieruchomości | 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.14 włości |
Rok budowy | 1956 |
Podatki (rocznie) | $17,618 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 0.4 miles: "New Hyde Park" |
0.6 miles: "Merillon Avenue" | |
![]() |
Sptless 4 BR, 2 Bath Cape on tranquil tree-lined street. All Garden City amenities and close to park and LIRR. LR, FDR, EIK, Master on 1st Floor, Central Air Conditioning, lushly landscaped yard. Garden City Schools.