| Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 8 sypialnia, 9 łazienka, zewnętrze: 0.12 włości |
| Rok budowy | 2020 |
| Podatki (rocznie) | $7,141 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Autobus | 3 min: Q12, Q65 |
| 6 min: Q13, Q28, QM3 | |
| 7 min: Q15, Q15A, Q26, Q27 | |
| Pociąg | 0.3 miles: "Murray Hill" |
| 0.4 miles: "Broadway" | |
![]() |
, Additional information: Business Located At:,Rental Income: