| Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 2 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.02 włości, wnętrze: 1640 ft2, 152m2 |
| Rok budowy | 2009 |
| Opłaty eksploatacyjne | $255 |
| Podatki (rocznie) | $8,736 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Piwnica | Brak |
| Pociąg | 0.8 miles: "Patchogue" |
| 3.8 miles: "Bellport" | |
![]() |
This Stunning Townhouse Has It All! Gorgeous Eat In Kitchen W/ Stainless Steel Appliances, Formal Dining Room, Living Room, 1 Car Garage, Back Patio W/ Trex. Master Bedroom En Suite W/ Walk In Closet And Balcony. 2nd Bedroom W/ Full Bath. Laundry Room And A Large Loft With Storage Closet! Close To Parks, Restaurants And All Downtown Patchogue Has To Offer!!! Come And See!