Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 4 sypialnia, 3 łazienka, 40X100 |
Rok budowy | 1938 |
Podatki (rocznie) | $2,733 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Piwnica | Pełna piwnica |
Autobus | 3 min: Q77, Q85 |
Pociąg | 0.1 miles: "Laurelton" |
0.8 miles: "Locust Manor" | |
![]() |
Springfield Gardens South 2 Family Home, $ Brs, 3 Fbs, Lr, Fdr. Eik, Full Finished Basement, Private Driveway, Close To Shopping, Transportation, Schools & Major Highways