| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, garaż, klimatyzacja, 55X100 |
| Rok budowy | 1970 |
| Podatki (rocznie) | $9,600 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Przestrzeń podpodłogowa |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.4 miles: "Massapequa" |
| 0.6 miles: "Seaford" | |
![]() |
Hi Ranch, Potential Mother/Daughter W/Permits, Open Floor Plan, Hardwood Floors, Minutes To Massapequa Lirr, Anderson Windows, Brand New Central A/C, New Washer, Igs, (4 Zone), Landscaped Private Fenced Yard, Fairfield, Elementary Sd#23