Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 3 sypialnia, 2 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.23 włości |
Rok budowy | 1953 |
Podatki (rocznie) | $14,203 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Przestrzeń podpodłogowa |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.7 miles: "Massapequa Park" |
1.9 miles: "Massapequa" | |
![]() |
Nassau Shore 80' waterfront farm ranch on wide deep canal seconds to Bay. Lr w/frpl, granite & stainless kitchen, new baths, liv rm w/fpl, den w/frpl, all hardwood floors, large mahogany deck, no water during Sandy. See elevation certificate. Move right in!, Additional information: Appearance:Mint,Business Located At:,Rental Income:,Separate Hotwater Heater:yes