| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 5 sypialnia, 3 łazienka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.18 włości |
| Rok budowy | 1958 |
| Podatki (rocznie) | $12,000 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Częściowa |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 1.4 miles: "Oceanside" |
| 1.8 miles: "East Rockaway" | |
![]() |
Hi Ranch in Oceanside.