Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 3 sypialnia, 2 łazienka, garaż, klimatyzacja, 72X100 |
Rok budowy | 1960 |
Podatki (rocznie) | $9,346 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Brak |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1 miles: "Massapequa Park" |
1.5 miles: "Amityville" | |
![]() |
Investor's Delight In Beautiful Nassau Shores! 3 Br, 2 Full Bath, Ranch One Block South Of Merrick Rd. Full Basement, Den, Lr/Dr Combo, Eik! Sold As Is! Won't Last!