Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 6 sypialnia, 5 łazienka, pralka, suszarka, garaż, zewnętrze: 0.08 włości |
Rok budowy | 1997 |
Podatki (rocznie) | $6,496 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Autobus | 1 min: Q43, X68 |
8 min: Q36 | |
10 min: Q46, QM6 | |
Pociąg | 0.9 miles: "Bellerose" |
1.1 miles: "Floral Park" | |
![]() |