| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, pralka, garaż, klimatyzacja, 60X100 |
| Rok budowy | 1951 |
| Podatki (rocznie) | $11,782 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Klimatyzacja | Y |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.2 miles: "Massapequa Park" |
| 0.9 miles: "Massapequa" | |
![]() |
If Lifestyle & Convenience Are Important To You Than This Home Is The One For You! Featuring 4 Bedrooms, 2 Full Baths & An Oversized 1.5 Car Garage On A 60X100 Lot In School District #23! Home For The Holidays!