| Szczegóły nieruchomości | 2 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, pets OK, garaż, klimatyzacja |
| Rok budowy | 1987 |
| Opłaty eksploatacyjne | $240 |
| Podatki (rocznie) | $9,137 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczność |
| Rodzaj ogrzewania | Pump |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Brak |
| Pociąg | 1.6 miles: "Smithtown" |
| 3.1 miles: "St. James" | |
![]() |
Gated Community-Spacious 2 Br/2Bath End Unit, Lots Of Windows,Cathedral Ceiling,Hi-Hats,Alarm,Cac,Updated Roof(2 Yrs)Garage,Private Patio Overlooking Pond!Low Common Charges Include Snow Removal,Gym,Pools,Playground,Basketball,Tennis & Clubhouse! Taxes W/Star Apprx $8,000