| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.2 włości |
| Rok budowy | 1965 |
| Podatki (rocznie) | $9,758 |
| Rodzaj paliwa | Olej |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Klimatyzacja | Y |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 3.2 miles: "Northport" |
| 3.4 miles: "Greenlawn" | |
![]() |
Set Back From Road, Totally Private Backyard, Taxes Being Grieved! Taxes With Basic Star 8,762. This Home Is A Must See! Possible Mother/Daughter. Ductless Cac, New Siding, Updated Roof, Kitchen, Appliances. Easy Access To Parkways. A Must See!!