Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 3 sypialnia, 1 łazienka, garaż, 50X110, wnętrze: 700 ft2, 65m2 |
Rok budowy | 1893 |
Podatki (rocznie) | $9,378 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
Piwnica | Częściowa |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 0.9 miles: "Gibson" |
0.9 miles: "Lynbrook" | |
![]() |
Hewlett 3 Bedroom 1 Bath Cottage. Prime Location, Last House On Dead End Street By Grant Park. Oversized Concrete Garage. Great For Auto Enthusiasts. $1715.5 S T A R Discount, Additional information: Appearance:Dated,Separate Hotwater Heater:Yes