Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, 1 pół łazienki, zmywarka, pralka, garaż, zewnętrze: 0.4 włości |
Rok budowy | 1972 |
Podatki (rocznie) | $10,473 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Częściowa |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 3 miles: "Port Jefferson" |
6.2 miles: "Medford" | |
![]() |
Sold As Is Condition., Additional information: Appearance:As Is