| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 3 sypialnie, 3 łazienek, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, 80X100 |
| Rok budowy | 1936 |
| Podatki (rocznie) | $10,286 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 0.4 miles: "Carle Place" |
| 0.7 miles: "Westbury" | |
![]() |