Szczegóły nieruchomości | 4 rodziny, 5 sypialnia, 4 łazienka, garaż, zewnętrze: 0.25 włości, wnętrze: 3445 ft2, 320m2 |
Rok budowy | 1900 |
Podatki (rocznie) | $17,169 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Częściowa |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 0.2 miles: "Patchogue" |
3.7 miles: "Bellport" | |
![]() |
Zoned 411- Multi-Family Legal 4 Owner Occupied House With Detached 6 Car Garage. Rental Income Currently $3300., Additional information: Appearance:Good