Szczegóły nieruchomości | 3 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, 80X80 |
Rok budowy | 1980 |
Podatki (rocznie) | $8,408 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Brak |
Rodzaj garażu | Oddzielny |
Pociąg | 1.4 miles: "Copiague" |
1.5 miles: "Lindenhurst" | |
![]() |
80Ft Bulkhead 2 Det Garage, Brick Pavers, New Roof, Anderson Windows, Gas Heat, Family Rm/3rd Bedroom,Office