| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.51 włości |
| Rok budowy | 1963 |
| Podatki (rocznie) | $7,019 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
| Piwnica | Brak |
| Rodzaj garażu | Przyłączony |
| Pociąg | 1.8 miles: "Central Islip" |
| 2.9 miles: "Brentwood" | |
![]() |
Sprawling Deep 1/2 Acre, Paver Walkway, Triple Wide Drvwy, Some Updtd Windows, Updtd Baths, Open Floor Plan, Hw Flrs Refinished. Midblock, Priced To Sell, Great Oppor! Basic * $618