Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 3 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 1.11 włości |
Rok budowy | 1973 |
Podatki (rocznie) | $12,182 |
Rodzaj paliwa | Olej |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.2 miles: "Northport" |
2.6 miles: "Kings Park" | |
![]() |
Enjoy Get Together's In This Fabulous Yard For Entertaining! Five Stall Barn With Electric & Water, 1 Horse Allowed, 2 Driveways. Wonderful Basement Which Is Full Length Of Home Adds Plenty Of Extra Living Space. This Is Your Home Sweet Home!