Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, zmywarka, pralka, suszarka, garaż, klimatyzacja, zewnętrze: 0.34 włości |
Rok budowy | 1967 |
Podatki (rocznie) | $12,729 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
Klimatyzacja | Klimatyzacja centralna |
Piwnica | Brak |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Pociąg | 1.1 miles: "Smithtown" |
3 miles: "Kings Park" | |
![]() |
Spacious Hi-Ranch In Beautiful Quiet Neighborhood. Home Features Gas Hest, Cac, Hw Floors (Under Carpets) & In Ground Sprinklers, & Covered Patio- Overlooking 1/3 Of Flat Park Like Property In Smithtown Schools!